Sommaire
Page 729 à 729 | Alfred Sauvy, 1898-1990![]() |
Hommage à Jean Bourgeois-Pichat | |
Page 731 à 731 | Présentation![]() |
Page 732 à 733 | Un savant et un ami![]() |
Page 733 à 736 | Le démographe et l'homme![]() |
Page 736 à 739 | L'inventivité faite démographe![]() |
Page 739 à 742 | Le promoteur de la coopération entre les instituts démographiques du monde![]() |
L'œuvre de Jean Bourgeois-Pichat | |
Page 743 à 758 | Bibliographie de Jean Bourgeois-Pichat![]() |
Page 759 à 772 | Quelques orientations des travaux de Jean Bourgeois-Pichat![]() |
Page 773 à 802 | Application de l'analyse factorielle à l'étude de la mortalité![]() |
Page 803 à 820 | Vieillissement des populations et système de retraite![]() |
Page 821 à 847 | Théorie des populations semi-stables et application![]() |
Page 850 à 864 | La France dans le monde![]() |
Page 864 à 872 | Très faible mortalité : tables-types et tables atypiques![]() |
Page 873 à 921 | 19e rapport sur la situation démographique de la France![]() |
Page 923 à 936 | La conjoncture démographique : l'Europe et les pays développés d'Outre-Mer![]() |
Fiche technique de ce numéro
- Population
Vol. 45, 1990/04-mai - 208 pages - I.S.B.N. :